Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JULI |
Πιστοποίηση: | ROHS,REACH,FDA |
Αριθμό μοντέλου: | Y1-Y5 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1CubmicMeter |
Τιμή: | USD160-200/CUBMIC METER |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Υφαμένη τσάντα, 10-15kg/Bag |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Χρώμα: | άσπρος | Πυκνότητα: | 0.94-0.98g/cm3 |
---|---|---|---|
Υλικό: | HDPE της Virgin | Όνομα προϊόντων: | Άσπρα βιο μέσα μέσων φίλτρων χρώματος MBBR K3 |
Δείγμα: | το ελεύθερο δείγμα είναι διαθέσιμο | Λιμένας: | Σαγκάη |
Επισημαίνω: | K3 HDPE μέσα φίλτρων,Y1 κινούμενο κρεβάτι biofilter,Y1 HDPE μέσα φίλτρων |
Γενική εισαγωγή:
Η βιολογική συσκευασία αναστολής καλείται BIOCELL. Τροποποίησε τα πολυμερή υλικά με τις προαχθείσες προσθήκες του βιο-ενζύμου, βελτιώνει την ενζυματική κατάλυση, έτσι κατέχει τα excellences της μεγαλύτερης συγκεκριμένης επιφάνειας, που είναι εύκολο να πολλαπλασιαστεί biofilm, δύσκολη πτώση μακριά, υψηλή διάσπαση νιτρικών, καλή υδρόφιλη, υψηλή βιολογική δραστηριότητα και ούτω καθεξής.
Χρησιμοποίηση του πεδίου:
Η βιολογική συσκευασία αναστολής χρησιμοποιεί ευρέως στα υγειονομικά λύματα και η επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, είναι κατάλληλη ειδικά για τον υπερβολικό μετασχηματισμό νόμου λάσπης φορτίων ενεργό και το περιορισμένο περιοχή πρόσφατα χτισμένο εργοστάσιο λυμάτων.
Τεχνική προδιαγραφή:
Τύπος | Μονάδα | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
Μέγεθος | χιλ. | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15 |
Αριθμοί τρυπών | PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
Υλική πυκνότητα | g/cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
Αριθμός ανά μ3 | pcs/m3 | >630.000 | >830.000 | >850.000 | >260.000 | >97.000 | >97.000 | >20.000.000 | >230.000 |
Επιφάνεια | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >3500 | >900 |
Κενή αναλογία | % | >85 | >90 | >80 | >85 | ||||
Αναλογία χορήγησης της δόσης | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
Membrance-διαμόρφωση του χρόνου | ημέρες | 3-15 | |||||||
Αποδοτικότητα νιτροποίησης | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
BOD5 αποδοτικότητα οξείδωσης | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
Αποδοτικότητα οξείδωσης ΒΑΚΑΛΑΩΝ | gCOD5/m3.d | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | ℃ | 5-60 | |||||||
Διάρκεια ζωής | έτος | >15 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: